Rozvrh hodin pro školní rok 2024/2025 od 1.09. do 22.11.2024 během plavecké výuky
1. ročník
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pondělí | M | ČJ | PRV | ČJ | | | |
Úterý | M | ČJ | TV | TV | | | |
Středa | ČJ | ČJ | M | Hv | | | |
Čtvrtek | M | ČJ | PRV | ČJ | | | |
Pátek | ČJ | ČJ | PČ | Vv | | | |
2. ročník
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pondělí | M | M | ČJ | PRV | ČJ | | |
Úterý | ČJ | ČJ | TV | TV | | | |
Středa | Čj | ČJ | M | Hv | | | |
Čtvrtek | ŠD | M | ČJ | PRV | ČJ | | |
Pátek | PČ | M | PRV | ČJ | VV | | |
3. ročník
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pondělí | M | M | ČJ | PRV | ČJ | | |
Úterý | ČJ | ČJ | TV | TV | AJ | | |
Středa | PČ | ČJ | M | HV | AJ | | |
Čtvrtek | AJ | M | ČJ | PRV | ČJ | | |
Pátek | ČJ | M | PRV | ČJ | VV | | |
4. ročník
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pondělí | AJ | ČJ | M | M | VL | | |
Úterý | AJ | ČJ | TV | TV | PČ | | |
Středa | ČJ | M | AJ | ČJ | PŘ | | |
Čtvrtek | AJ | ČJ | M | HV | INF | | |
Pátek | M | ČJ | ČJ | VV | VV | | |
5. ročník
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pondělí | PŘ | ČJ | M | M | AJ | | |
Úterý | AJ | ČJ | TV | TV | PČ | | |
Středa | ČJ | M | AJ | ČJ | VL | | VL |
Čtvrtek | AJ | ČJ | M | HV | INF | | |
Pátek | M | ČJ | ČJ | VV | VV | | |